广东省2018年成人高考第一批高中起点本科层次院校第一志愿投档情况

阅读:3235
导读:
广东省2018年成人高考第一批高中起点本科层次院校第一志愿投档情况
广东省2018年成人高考第一批高中起点本科层次院校第一志愿投档情况
理工类、体育类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10008 北京科技大学 21201 高起本理工类201组 4 4 184 0
10013 北京邮电大学 21201 高起本理工类201组 2 2 320 0
10015 北京印刷学院 21201 高起本理工类201组 38 29 186 9
10207 吉林财经大学 21201 高起本理工类201组 27 18 180 9
10264 上海海洋大学 21201 高起本理工类201组 14 5 185 9
10378 安徽财经大学 21201 高起本理工类201组 1 1 225 0
10403 南昌大学 21201 高起本理工类201组 2 2 213 0
10407 江西理工大学 21201 高起本理工类201组 27 20 180 7
10414 江西师范大学 21201 高起本理工类201组 6 5 180 1
10425 中国石油大学(华东) 21201 高起本理工类201组 3 3 186 0
10495 武汉纺织大学 21201 高起本理工类201组 377 272 180 105
10530 湘潭大学 21201 高起本理工类201组 26 24 182 2
10532 湖南大学 21201 高起本理工类201组 3 3 200 0
10534 湖南科技大学 21201 高起本理工类201组 15 9 181 6
10538 中南林业科技大学 21201 高起本理工类201组 1 1 246 0
10542 湖南师范大学 21201 高起本理工类201组 19 19 182 0
10559 暨南大学 21201 高起本理工类201组 203 203 180 0
10560 汕头大学 21201 高起本理工类201组 24 24 185 0
10564 华南农业大学 21201 高起本理工类201组 129 129 180 0
10566 广东海洋大学 21201 高起本理工类201组 15 5 184 10
10570 广州医科大学 21201 高起本理工类201组 948 626 180 322
10573 广东药科大学 21201 高起本理工类201组 394 370 180 24
10574 华南师范大学 21201 高起本理工类201组 9 8 189 1
10576 韶关学院 21201 高起本理工类201组 70 70 180 0
10580 肇庆学院 21201 高起本理工类201组 160 160 180 0
10585 广州体育学院 21201 高起本理工类201组 3 3 169 0
10588 广东技术师范学院 21201 高起本理工类201组 69 69 182 0
10590 深圳大学 21201 高起本理工类201组 50 44 181 6
10674 昆明理工大学 21201 高起本理工类201组 17 9 188 8
10698 西安交通大学 21201 高起本理工类201组 1 1 365 0
10709 西安工程大学 21201 高起本理工类201组 1 1 246 0
11078 广州大学 21201 高起本理工类201组 89 89 180 0
11106 广州航海学院 21201 高起本理工类201组 79 45 180 34
11232 北京信息科技大学 21201 高起本理工类201组 25 11 180 14
11342 湖南工程学院 21201 高起本理工类201组 8 8 191 0
11347 仲恺农业工程学院 21201 高起本理工类201组 49 29 182 20
11437 长春工程学院 21201 高起本理工类201组 2 2 187 0
11535 湖南工业大学 21201 高起本理工类201组 74 57 180 17
11540 广东金融学院 21201 高起本理工类201组 119 119 181 0
11656 广东石油化工学院 21201 高起本理工类201组 30 14 180 16
11819 东莞理工学院 21201 高起本理工类201组 11 11 182 0
11845 广东工业大学 21201 高起本理工类201组 201 146 180 55
11847 佛山科学技术学院 21201 高起本理工类201组 19 5 180 14
13714 广州工商学院 21201 高起本理工类201组 15 11 180 4
13720 广东理工学院 21201 高起本理工类201组 211 98 180 113
文史类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10008 北京科技大学 22202 高起本文史类202组 13 13 195 0
10013 北京邮电大学 22202 高起本文史类202组 2 2 282 0
10015 北京印刷学院 22202 高起本文史类202组 2 2 203 0
10034 中央财经大学 22202 高起本文史类202组 6 6 198 0
10036 对外经济贸易大学 22202 高起本文史类202组 66 57 198 9
10054 华北电力大学(北京) 22202 高起本文史类202组 1 1 236 0
10207 吉林财经大学 22202 高起本文史类202组 10 9 199 1
10264 上海海洋大学 22202 高起本文史类202组 12 10 196 2
10378 安徽财经大学 22202 高起本文史类202组 2 1 253 1
10403 南昌大学 22202 高起本文史类202组 8 7 190 1
10407 江西理工大学 22202 高起本文史类202组 55 49 190 6
10414 江西师范大学 22202 高起本文史类202组 40 30 191 10
10425 中国石油大学(华东) 22202 高起本文史类202组 3 3 200 0
10495 武汉纺织大学 22202 高起本文史类202组 127 110 190 17
10511 华中师范大学 22202 高起本文史类202组 30 30 197 0
10530 湘潭大学 22202 高起本文史类202组 14 14 195 0
10532 湖南大学 22202 高起本文史类202组 9 9 196 0
10534 湖南科技大学 22202 高起本文史类202组 19 15 196 4
10542 湖南师范大学 22202 高起本文史类202组 57 57 193 0
10559 暨南大学 22202 高起本文史类202组 275 265 191 10
10560 汕头大学 22202 高起本文史类202组 61 61 194 0
10564 华南农业大学 22202 高起本文史类202组 369 369 191 0
10566 广东海洋大学 22202 高起本文史类202组 121 104 191 17
10573 广东药科大学 22202 高起本文史类202组 14 14 208 0
10574 华南师范大学 22202 高起本文史类202组 68 58 194 10
10576 韶关学院 22202 高起本文史类202组 25 25 193 0
10580 肇庆学院 22202 高起本文史类202组 172 72 195 100
10588 广东技术师范学院 22202 高起本文史类202组 14 14 299 0
10590 深圳大学 22202 高起本文史类202组 326 306 191 20
10592 广东财经大学 22202 高起本文史类202组 75 68 190 7
11078 广州大学 22202 高起本文史类202组 105 105 191 0
11106 广州航海学院 22202 高起本文史类202组 20 14 194 6
11110 广东警官学院 22202 高起本文史类202组 102 102 190 0
11232 北京信息科技大学 22202 高起本文史类202组 171 167 190 4
11342 湖南工程学院 22202 高起本文史类202组 1 0 - 1
11535 湖南工业大学 22202 高起本文史类202组 17 17 193 0
11540 广东金融学院 22202 高起本文史类202组 344 344 190 0
11545 电子科技大学中山学院 22202 高起本文史类202组 13 12 201 1
11656 广东石油化工学院 22202 高起本文史类202组 42 34 193 8
11819 东莞理工学院 22202 高起本文史类202组 20 20 191 0
11845 广东工业大学 22202 高起本文史类202组 142 111 193 31
11846 广东外语外贸大学 22202 高起本文史类202组 90 71 190 19
11847 佛山科学技术学院 22202 高起本文史类202组 49 24 190 25
13714 广州工商学院 22202 高起本文史类202组 45 42 192 3
13720 广东理工学院 22202 高起本文史类202组 19 17 194 2
外语类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10564 华南农业大学 23202 高起本外语类202组 20 20 199 0
11540 广东金融学院 23202 高起本外语类202组 14 14 206 0
11846 广东外语外贸大学 23202 高起本外语类202组 99 95 190 4
13720 广东理工学院 23202 高起本外语类202组 8 8 204 0
艺术类
院校代码 院校名称 专业属性代码 专业属性 计划数 投档人数 投档分 缺档数
10564 华南农业大学 25202 高起本艺术类202组 98 98 168 0
10574 华南师范大学 25202 高起本艺术类202组 12 10 175 2
10586 广州美术学院 25202 高起本艺术类202组 250 257 160 -7
10587 星海音乐学院 25202 高起本艺术类202组 34 55 183 -21
10590 深圳大学 25202 高起本艺术类202组 61 61 162 0
11106 广州航海学院 25202 高起本艺术类202组 28 27 164 1
13714 广州工商学院 25202 高起本艺术类202组 6 6 173 0